建設(shè)單位(用人單位) 名稱 |
河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位) 地理位置 |
鄭州市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)冬青西街98號 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 范成民 | ||||
項目名稱 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司職業(yè)病危害因素檢測 | ||||||
項目簡介 | 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司是以河南省農(nóng)業(yè)高新技術(shù)集團為第一大股東,聯(lián)合河南省有實力的20多家農(nóng)業(yè)科研單位、創(chuàng)投公司、公司核心團隊等共同持股的育繁推一體化種子企業(yè)。公司生產(chǎn)線主要根據(jù)小麥、玉米的種植季節(jié)進行小麥、玉米種子的分裝生產(chǎn),總注冊資本1.3086億元,法人代表:候傳偉,企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司(非上市),行業(yè)類型為農(nóng)業(yè)。用人單位用人單位共有員工37人,其中管理、后勤及銷售人員16人,一線操作人員為21人,現(xiàn)場員工工作班制均為常白班,每班工作8小時。 | ||||||
項目組人員 | 胡俊峰、王發(fā)克、田戰(zhàn)愷 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王發(fā)克、田戰(zhàn)愷 | 調(diào)查時間 | 2021.05.28 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 范成民 | ||
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 田戰(zhàn)愷、王發(fā)克等 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2021.06.03 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 范成民 | ||
現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測影像資料 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
建設(shè)項目(用人單位) 存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 |
職業(yè)病危害因素有:粉塵、噪聲。 檢測結(jié)果:粉塵、噪聲均符合職業(yè)接觸限值要求。 |
||||||
評價結(jié)論與建議 | / | ||||||
技術(shù)審查專家組 評審意見 |
/ |
- 您當前的位置是:首頁 > 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司職業(yè)病危害因素檢測
- 發(fā)布日期:2021-07-07 瀏覽量: