建設(shè)單位(用人單位) 名稱 |
天瑞集團(tuán)禹州水泥有限公司 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位) 地址 |
禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道南端 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 邢宏建 | ||||
項目名稱 | 天瑞集團(tuán)禹州水泥有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 天瑞集團(tuán)禹州水泥有限公司(以下簡稱“用人單位”)是禹州地區(qū)天瑞集團(tuán)水泥公司收購的全資子公司。公司位于禹州產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)園區(qū)大道南端。公司占地486畝,固定資產(chǎn)4.66億元,擁有一條5000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線和一條100萬t/a的水泥生產(chǎn)線,是河南省重要的水泥生產(chǎn)基地之一。 | ||||||
項目組人員 | 張爾益、胡瀟泊 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張爾益、劉松柏、宋相哲、 | 調(diào)查時間 | 2022.9.9 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 邢宏建 | ||
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 劉松柏、宋相哲、張斌 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2022.9.16~9.18 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 邢宏建 | ||
現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建設(shè)項目(用人單位) 存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果. |
1、總粉塵濃度:共檢測15個工作崗位,24個工作場所,其中5個工作場所超標(biāo)。 | ||||||
2、呼吸性粉塵濃度:共檢測15個工作崗位,24個工作場所,其中2個工作崗位、6個工作場所超標(biāo)。 | |||||||
3、氨:共檢測1個工作崗位,1個工作地點,均未超標(biāo)。 | |||||||
4.、氯化氫:檢測1個工作地點,未超標(biāo)。 | |||||||
5、氫氧化鈉:檢測1個工作地點,未超標(biāo)。 | |||||||
6、噪聲:共檢測19個工作崗位,其中5個工作崗位超標(biāo)。 | |||||||
7、高溫:共檢測2個工作地點,其中1個工作地點超標(biāo)。 | |||||||
評價結(jié)論與建議 |
|
||||||
技術(shù)審查專家組 評審意見 |
/ |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁 > 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
天瑞集團(tuán)禹州水泥有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
- 發(fā)布日期:2022-11-05 瀏覽量: