建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 焦作綠博城發(fā)環(huán)保能源有限公司 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)地理位置 | 博愛縣城西南約5.0km的磨頭鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園西部園區(qū) | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 劉寧 | ||||
項目名稱 | 焦作綠博城發(fā)環(huán)保能源有限公司焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園西部園區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | ||||||
項目簡介 | 項目位于博愛縣城西南約5.0km的磨頭鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園西部園區(qū),本項目為新建項目,2臺單臺處理能力500t/d的機械爐排焚燒線,日處理生活垃圾1000噸。該項目已取得取得焦作市發(fā)展和改革文員會于2020年8月7日對項目可行性研究報告進行了初會審,出具有初評會會議紀(jì)要,符合國家有關(guān)政策、法律及標(biāo)準(zhǔn)要求。 建設(shè)項目新建2臺單臺處理能力500t/d的機械爐排焚燒線,日處理生活垃圾1000噸;采用中溫次高壓(450℃,6.5MPa)余熱鍋爐,配套1×20MW供抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組。同時配套建設(shè)飛灰穩(wěn)定化處理工程、煙氣凈化處理設(shè)施、滲濾液處理(滲濾液處理能力300t/d)等工程。 建設(shè)項目建成后可能產(chǎn)生或存在的主要職業(yè)病危害因素包括:粉塵(石灰石粉塵、活性炭粉塵、水泥粉塵、其他粉塵)、氨、甲硫醇、硫化氫、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫酸、鹽酸、鎘及其化合物、鉛及其化合物、噪聲、高溫、工頻電場。 |
||||||
項目負責(zé)人 | 毛春麗 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 毛春麗、許盈盈 | 調(diào)查時間 | 2020.10.22 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 劉寧 | ||
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 未涉及 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 未涉及 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 未涉及 | ||
建設(shè)項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 建設(shè)項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素包括:粉塵(石灰石粉塵、活性炭粉塵、水泥粉塵、其他粉塵)、氨、甲硫醇、硫化氫、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫酸、鹽酸、鎘及其化合物、鉛及其化合物、噪聲、高溫、工頻電場。 未涉及職業(yè)病危害因素檢測。 |
||||||
評價結(jié)論與建議 | 評價結(jié)論: 依據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄》(2012年版)(安監(jiān)總安健[2012]73號)和《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)的規(guī)定,建設(shè)項目屬于“三 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè);(一)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè);3 其他電力生產(chǎn)”,結(jié)合建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害情況,綜合分析,判定該建設(shè)項目為職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目。 經(jīng)本預(yù)評價報告的綜合分析,建設(shè)項目在生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)、原輔材料不變更,將可行性研究報告設(shè)計的職業(yè)病防護設(shè)施予以落實,并采納本報告書提出的職業(yè)病危害控制補充措施情況下,能夠滿足國家和地方職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 建議: (1)完善防塵、防毒、防噪聲、防暑降溫設(shè)施設(shè)置; (2)完善個體防護用品配備; (3)完善應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)置; (4)完善生產(chǎn)工藝和設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生專項投資設(shè)置。 (5)完善建設(shè)期作業(yè)管理。 |
||||||
技術(shù)審查專家組 評審意見 |
修改后通過。 |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁 > 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
焦作綠博城發(fā)環(huán)保能源有限公司焦作市靜脈產(chǎn)業(yè)園西部園區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目職業(yè)病危害預(yù)評價公開信息
- 發(fā)布日期:2021-01-06 瀏覽量: