建設(shè)單位(用人單位) 名稱 |
禹州市煌葳水泥熟料有限公司 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位) 地址 |
禹州市無梁鎮(zhèn)井李村 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 楊天銀 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 禹州市煌葳水泥熟料有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“用人單位”)位于禹州市無梁鎮(zhèn)井李村。用人單位成立與1993年,前身為無梁鎮(zhèn)第一熟料水泥廠。用人單位有年產(chǎn)100萬噸的水泥粉磨生產(chǎn)線?,F(xiàn)有一線員工32人。 | ||||||
項(xiàng)目組人員 | 張爾益、劉松柏 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張爾益、劉松柏 | 調(diào)查時(shí)間 | 2021.7.9 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 楊天銀 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)人員 | 張爾益、劉松柏 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)時(shí)間 | 2021.7.15 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 楊天銀 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的圖像影像 | ![]() ![]() |
||||||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位) 存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果. |
1、總粉塵濃度:共檢測(cè)6個(gè)崗位,其中超標(biāo)崗位1個(gè);共檢測(cè)19個(gè)作業(yè)地點(diǎn),其中超標(biāo)4個(gè)。 2、呼吸性粉塵濃度:共檢測(cè)6個(gè)崗位,其中超標(biāo)崗位1個(gè);共檢測(cè)19個(gè)作業(yè)地點(diǎn),其中超標(biāo)6個(gè)。 3、噪聲:噪聲共測(cè)量7個(gè)崗位,其中超標(biāo)崗位1個(gè)。 |
||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 |
|
||||||
技術(shù)審查專家組 評(píng)審意見 |
/ |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁(yè) > 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
禹州市煌葳水泥熟料有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)
- 發(fā)布日期:2021-08-30 瀏覽量: