【項目名稱】 | 欒川縣欒靈金礦有限公司一采區(qū)(913礦體735m~810m中段)地下開采生產(chǎn)系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 金屬非金屬礦采選業(yè) | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
【項目詳細地址】 | 欒川縣潭頭鎮(zhèn)紙坊村 | |||||
【項目簡介】 | 企業(yè)概況:欒川縣欒靈金礦有限公司位于欒川縣潭頭鎮(zhèn)紙坊村,成立于1996年,2010年改制,由港俊香港有限公司獨資控股,企業(yè)類型為有限責任公司,注冊資本1.0205億元,經(jīng)營范圍:黃金采選銷售等。 項目概況:欒川縣欒靈金礦有限公司采礦許可證證號:C4100002010074120071348,有效期:自2021年1月29日至2022年1月29日,生產(chǎn)規(guī)模:32萬噸/年,開采方式:露天/地下開采,開采礦種:金礦。礦區(qū)內(nèi)共有三個采區(qū),一采區(qū)(913礦體)生產(chǎn)系統(tǒng)批準設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為6萬噸/年,735m中段以上采用平硐開拓方式,電動三輪車運輸,機械抽出式通風,該系統(tǒng)于2015年通過驗收并取得安全生產(chǎn)許可證,現(xiàn)安全生產(chǎn)許可證有效期自2018年7月16日至2021年7月15日,許可證號:(豫)FM安許證字[2018]XCJC326BY。 行業(yè)分類:金屬礦采選業(yè)。 地理位置:欒川縣潭頭鎮(zhèn)紙坊村。 行業(yè)風險特性:較高,在作業(yè)過程中主要存在冒頂片幫、爆破傷害、火藥爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、火災、機械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、泥石流、水害、粉塵、噪聲與振動、地表塌陷(含山體滑塌)、雷擊、極端天氣等危險有害因素。 危險化學品種類:爆破器材。 |
|||||
項目合同簽訂時間 | 2021年4月22日 | |||||
【項目組長】 | 曲俊凱(職業(yè)資格證書編號:S011041000110192002435) | |||||
【項目組成員】 | 楊現(xiàn)林(職業(yè)資格證書編號:1800000000301013 ) 孫山生(職業(yè)資格證書編號:1500000000300216 ) 胡海洋(職業(yè)資格證書編號:1700000000301314 ) 張 輝(職業(yè)資格證書編號:1800000000300914) 彭新建(職業(yè)資格證書編號:S011041000110193001815) |
|||||
【技術(shù)負責人】 | 曾國青 | 【過程控制負責人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 孫山生、楊現(xiàn)林 | 【報告審核人】 | 李光明 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 孫山生、曲俊凱、楊現(xiàn)林 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2021-6-15 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | (企業(yè)典型建構(gòu)筑物前人員合影、主要設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場周邊等)![]() |
|||||
【評價結(jié)論】 | 欒川縣欒靈金礦有限公司一采區(qū)(913礦體735m~810m中段)地下開采生產(chǎn)系統(tǒng)符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 | |
欒川縣欒靈金礦有限公司 一采區(qū)(913礦體735m~810m中段)地下開采生產(chǎn)系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評價報告公開信息
- 發(fā)布日期:2021-12-14 瀏覽量:
欒川縣欒靈金礦有限公司一采區(qū)(913礦體735m~810m中段)地下開采生產(chǎn)系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評價報告公開信息