【項目名稱】 | 濮陽班德路化學(xué)有限公司年產(chǎn)10000噸亞磷酸酯功能新材料項目安全條件評價 | ||||
【行業(yè)類別】 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè); | 【評價類型】 | 安全條件評價 | ||
【項目詳細(xì)地址】 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)勝利西路76號 | ||||
【項目簡介】 | 濮陽班德路化學(xué)有限公司擬在原廠區(qū)預(yù)留土地上建設(shè)年產(chǎn)10000噸亞磷酸酯功能新材料項目,項目建成投產(chǎn)后形成10000 t/a季戊四醇雙亞磷酸十八醇酯、12000t/a聚合氯化鋁的生產(chǎn)能力。 1、項目名稱 濮陽班德路化學(xué)有限公司年產(chǎn)10000噸亞磷酸酯功能新材料項目。 2、項目性質(zhì) 新建危險化學(xué)品生產(chǎn)項目。 3、建設(shè)單位 濮陽班德路化學(xué)有限公司。 4、項目建設(shè)地點 濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園濮陽班德路化學(xué)有限公司原廠區(qū)內(nèi)。 5、建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品:10000 t/a噸季戊四醇雙亞磷酸十八醇酯; 12000t/a聚合氯化鋁; 6、建設(shè)項目總投資 項目總投資12000萬元。 7、主要建設(shè)內(nèi)容 工藝技術(shù):進(jìn)料混配、酯化反應(yīng)、過濾、蒸發(fā)、成品。生產(chǎn)設(shè)備主要有反應(yīng)釜、儲罐、干燥器、分離器、尾氣冷凝回收裝置等相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施等。 8、建設(shè)項目批復(fù)情況 該項目于2021年9月29日在濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園管委會進(jìn)行了備案,取得了《河南省企業(yè)投資項目備案證明》(項目代碼:2109-410972-04-01-888173)。 2021年12月8日取得了濮陽市自然資源和規(guī)劃局開發(fā)區(qū)分局關(guān)于濮陽班德路化學(xué)有限公司年產(chǎn)10000噸亞磷酸酯功能新材料項目規(guī)劃意見。 9、原料和產(chǎn)品情況 該項目的產(chǎn)品是季戊四醇雙亞磷酸十八醇酯和聚合氯化鋁,中間產(chǎn)物為氯化氫、中間產(chǎn)品為鹽酸(15%);原輔料主要有三氯化磷、十八醇、季戊四醇、甲苯、氫氧化鋁、三乙胺(催化劑)、三異丙醇胺(抗水解劑)等。 10、涉及的危險化學(xué)品情況 依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版)辨識,該建設(shè)項目中的甲苯、三氯化磷、氯化氫、鹽酸(15%)、三乙胺屬于危險化學(xué)品。 依據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第703號),甲苯和鹽酸屬于易制毒化學(xué)品; 依據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版),該項目不涉及易制爆化學(xué)品; 依據(jù)《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第190號),該項目三氯化磷屬于第三類監(jiān)控化學(xué)品; 依據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部公告 2020年第1號),該項目不涉及特別管控危險化學(xué)品。 11、兩重點一重大情況 依據(jù)《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品目錄》(2013完整版),甲苯、三氯化磷屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 依據(jù)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013完整版),該項目的生產(chǎn)工藝不屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝; 依據(jù)GB18218-2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》,該項目生產(chǎn)單元(生產(chǎn)裝置單元)構(gòu)成了四級危險化學(xué)品重大危險源。 12、總平面中建構(gòu)筑物的防火設(shè)計適用標(biāo)準(zhǔn)情況 該項目的主要產(chǎn)品季戊四醇雙亞磷酸十八醇酯屬于《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283-2020)的條文說明2.0.1中精細(xì)化工產(chǎn)品分類舉例中的第18類:其它助劑中的塑料添加劑:抗氧劑;該項目設(shè)置有甲B類液體(甲苯)30m3儲罐,所以該項目屬于精細(xì)化工項目。但該項目建設(shè)單位濮陽班德路化學(xué)有限公司原有樹脂項目為石油化工項目,為與該公司原有裝置統(tǒng)一防火設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),該項目總平面中建構(gòu)筑物的防火設(shè)計主要采用《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50160-2008,2018年版)。 |
||||
項目合同簽訂時間 | 2021年9月 29日 | ||||
【項目組長】 | 高銀川(職業(yè)資格證書編號:0800000000202482) | ||||
【項目組成員】 | 李全海(職業(yè)資格證書編號:1200000000100167) 楊清海(職業(yè)資格證書編號:0800000000202969) 劉沖(職業(yè)資格證書編號:1800000000301002) 谷俊峰(職業(yè)資格證書編號:1500000000200214) |
||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負(fù)責(zé)人】 | 王紫薇 | ||
【報告編制人】 | 高銀川、李全海、楊清海、劉沖、谷俊峰 | 【報告審核人】 | 李健安 | ||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 高銀川、李全海、楊清海、劉沖、谷俊峰 | ||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2022.2.12 | ||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() ![]() |
||||
【評價結(jié)論】 | 項目與周邊場所的相互影響、當(dāng)?shù)刈匀粭l件對本項目安全生產(chǎn)的影響均可以接受;本項目采取的工藝不屬于國家明令淘汰的工藝,并采用DCS控制系統(tǒng),工藝、設(shè)備設(shè)施安全可靠;配套的公用工程及輔助設(shè)施滿足項目需要。在后續(xù)設(shè)計中充分采納建設(shè)方案和安全評價報告提出的補充的對策、措施與建議,其潛在的危險、有害因素可以得到較好的控制,風(fēng)險程度進(jìn)一步減低,建設(shè)項目安全生產(chǎn)角度出發(fā),符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,即該項目安全條件符合要求。 | ||||
【備注】 | |
濮陽班德路化學(xué)有限公司年產(chǎn)10000噸亞磷酸酯功能新材料項目安全條件評價公開信息
- 發(fā)布日期:2022-04-08 瀏覽量: