【項目名稱】 | 焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能導(dǎo)電炭黑及尾氣綜合利用等配套項目(一期)安全驗收評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 化工 | 【評價類型】 | 安全驗收評價 | |||
【項目詳細地址】 | 焦作市工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西部工業(yè)園 | |||||
【項目簡介】 | 焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能導(dǎo)電炭黑及尾氣綜合利用等配套項目(一期),項目總投資:45157萬元;生產(chǎn)規(guī)模:生產(chǎn)炭黑3萬t/a、溶解乙炔1200t/a,同時,副產(chǎn)氫氣3800t/a;占地面積:96666m2;總建筑面積:112593m2。 該項目東鄰經(jīng)三路,北面自東向西分別是愛爾??嘶瘜W(xué)股份有限公司、偉祺化工焦作分公司、焦作煤業(yè)(集團)合晶科技有限責(zé)任公司(停產(chǎn)),西面規(guī)劃的經(jīng)二路、110kV高壓線,再往西為河南三木表層材料工業(yè)園,南面為河南黎明恩昆化學(xué)科技有限公司(在建)、焦作宏大化工科技有限公司(在建)。 |
|||||
項目合同簽訂時間 | 2022.4.16 | |||||
【項目組長】 | 李健安 | |||||
【項目組成員】 | 李健安1100000000202186 化工工藝 劉黎娟S011041000110202001403 電氣 谷俊峰S011041000110201000707化工機械 丁積倉1800000000300919自動化 浮森森 S011041000110192002425安全 |
|||||
【技術(shù)負責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負責(zé)人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 李健安 劉黎娟 谷俊峰 丁積倉 浮森森 | 【報告審核人】 | 郭向科 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 李健安 劉黎娟 丁積倉 浮森森 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2022.4.28 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() |
|||||
【評價結(jié)論】 | 焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能導(dǎo)電炭黑及尾氣綜合利用等配套項目(一期)符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及標準規(guī)范等規(guī)定的安全條件和安全生產(chǎn)條件,符合危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案相關(guān)要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | |||||
【備注】 |
焦作市和興化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能導(dǎo)電炭黑及尾氣綜合利用等配套項目(一期)安全驗收評價
- 發(fā)布日期:2022-08-23 瀏覽量: