【項目名稱】 | 嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司泥池溝尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 金屬非金屬礦采選業(yè)(尾礦庫) | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
【項目詳細地址】 | 嵩縣舊縣鎮(zhèn)前河村。 | |||||
【項目簡介】 | 企業(yè)概況:嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司建于1988年8月。2007年6月22日中國黃金集團公司與嵩縣經(jīng)濟投資有限責任公司簽訂了關(guān)于嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中國黃金集團公司持股60%為控股股東,嵩縣黃金管理局持股40%為參股股東,組建新的有限責任公司。 項目概況:泥池溝尾礦庫為嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司選礦廠配套的尾礦堆存設(shè)施,為竹毛溝尾礦庫的應急備用庫,位于嵩縣舊縣鎮(zhèn)上川村泥池溝。該尾礦庫為山谷型尾礦庫,設(shè)計總壩高為47.7m,總庫容56.92×104m3,為四等庫,目前共堆筑2級子壩,庫內(nèi)排洪系統(tǒng)采用排水井—排水涵洞型式,安全許可證號:(豫)FM安許證字[2020]XCWKK02Y,有效期:2020年3月5日至2023年3月4日。 行業(yè)分類:金屬非金屬礦采選業(yè)。 地理位置:嵩縣舊縣鎮(zhèn)前河村。 行業(yè)風險特性:較高,在作業(yè)過程中主要存壩體失穩(wěn)(潰壩)、洪水漫壩、滲流破壞、結(jié)構(gòu)破壞、管涌、高處墜落、淹溺、坍塌、機械傷害、車輛傷害等危險有害因素。 危險化學品種類:無。 |
|||||
項目委托時間 | 2023年1月10日 | |||||
【項目組長】 | 李光明(職業(yè)資格證書編號:S011041000110192002375) | |||||
【項目組成員】 | 李光明(職業(yè)資格證書編號:S011041000110192002375) 孫山生(職業(yè)資格證書編號:1500000000300216 ) 靳永芬(職業(yè)資格證書編號:1800000000300941) 楊蕊(職業(yè)資格證書編號:1700000000200911 ) 張輝(職業(yè)資格證書編號:1800000000300914) 彭新建(職業(yè)資格證書編號:S011041000110193001815) 劉沖(職業(yè)資格證書編號:1800000000301002) |
|||||
【技術(shù)負責人】 | 郭向科 | 【過程控制負責人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 李光明、孫山生、靳永芬、楊蕊、張輝、彭新建、劉沖 | 【報告審核人】 | 楊現(xiàn)林 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 李光明、孫山生、靳永芬、楊蕊、張輝、彭新建、劉沖 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2023-1-11 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | (企業(yè)典型建構(gòu)筑物前人員合影、主要設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場周邊等)![]() |
|||||
【評價結(jié)論】 | 嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司泥池溝尾礦庫自2020年3月取得安全生產(chǎn)許可證以來未發(fā)生生產(chǎn)安全事故,通過定性定量評價,尾礦庫各系統(tǒng)(包括尾礦壩、防排洪系統(tǒng)、安全監(jiān)測設(shè)施、排滲系統(tǒng)、輔助設(shè)施、個人安全防護、安全標志及安全管理等)符合法律法規(guī)、規(guī)程及規(guī)范要求,各項安全設(shè)施均運行有效;經(jīng)校核計算,現(xiàn)狀壩坡抗滑穩(wěn)定性安全系數(shù)及庫內(nèi)排洪設(shè)施泄流能力均滿足設(shè)計要求,防排洪系統(tǒng)、排滲系統(tǒng)、安全監(jiān)測設(shè)施等運行正常,尾礦庫周邊環(huán)境相對簡單,下游控制區(qū)內(nèi)無新增生產(chǎn)生活設(shè)施,安全風險可控,尾礦庫現(xiàn)狀無重大生產(chǎn)安全事故隱患;在按照規(guī)程、設(shè)計及本報告建議的相關(guān)控制參數(shù)運行條件下,尾礦庫運行終期的壩體穩(wěn)定性及防洪能力均能夠滿足安全要求。綜上,嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司泥池溝尾礦庫具備繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 | |
嵩縣前河礦業(yè)有限責任公司泥池溝尾礦庫安全現(xiàn)狀評價
- 發(fā)布日期:2023-04-12 瀏覽量: