【項目名稱】 | 河南恒泰源新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目安全評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 【評價類型】 | 安全預評價 | |||
【項目詳細地址】 | 河南省平頂山市葉縣龔店鄉(xiāng)平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | |||||
【項目簡介】 | 河南恒泰源新材料有限公司由公司法人代表葉正芬全額出資在河南省平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興建年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目。 | |||||
項目合同簽訂時間 | 2019-5-7 | |||||
【項目組長】 | 郭向科 | |||||
【項目組成員】 | 郭向科,胡海洋,劉黎娟,李健安,谷俊峰 | |||||
【技術負責人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負責人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 郭向科、李健安、谷俊峰 | 【報告審核人】 | 韓靜宜 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 郭向科、李健安 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2020-03-03至2020-03-03 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
【評價結論】 | 河南恒泰源新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》淘汰和限制的范圍,并經(jīng)平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)備案,符合國家政策和當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策。項目廠址位于平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi),辦理有土地規(guī)劃等相關手續(xù),用地符合集聚區(qū)土地利用規(guī)劃和當?shù)卣畢^(qū)域規(guī)劃。擬建項目廠址與周邊設施防火間距符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。廠區(qū)平面布局按功能分區(qū),按照建筑防火設計規(guī)范等進行了廠房設施布置,擬采取的工藝技術成熟,設備選型可靠,儲運設施及配套公用工程設施與建設項目相匹配,配備有消防水系統(tǒng)及各種事故緊急處理設施和措施,擬定的建設方案與對策措施對降低事故風險可以起到一定作用,建設項目存在的危險有害因素的風險能達到可以接受的程度,從安全生產(chǎn)角度考慮,河南恒泰源新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目安全條件符合國家有關法律法規(guī)的要求。 |
|||||
【備注】 | |
河南恒泰源新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目安全評價公開信息
- 發(fā)布日期:2021-07-30 瀏覽量:
河南恒泰源新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鞋底原液、11.5萬噸聚酯多元醇、8萬噸可降解塑料(TPU、PBAT)、600萬只金屬桶項目安全評價公開信息