【項(xiàng)目名稱】 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲基四氫苯酐擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||
【行業(yè)類別】 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 【評(píng)價(jià)類型】 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
【項(xiàng)目詳細(xì)地址】 | 濮陽(yáng)市勝利路西段 | |||||
【項(xiàng)目簡(jiǎn)介】 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司成立于2002年12月27日,位于濮陽(yáng)市勝利路西段。法定代表人為王國(guó)慶,注冊(cè)資本:貳億玖仟陸佰肆拾叁萬(wàn)零玖佰肆拾柒元整,是集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)上市企業(yè),專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)順酐酸酐衍生物,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在電子元器件封裝材料、電氣設(shè)備絕緣材料、涂料、復(fù)合材料等諸多領(lǐng)域。 該公司現(xiàn)有員工170人,下設(shè)人事行政部、生產(chǎn)部、安全部、設(shè)備科、電氣科、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部等部門;生產(chǎn)部下設(shè)三個(gè)生產(chǎn)車間。其中,安全部作為安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備有4名專職安全管理人員。 該公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲基四氫苯酐擴(kuò)建項(xiàng)目于 2022年3月8日開(kāi)始施工,2022年3月8日開(kāi)始設(shè)備設(shè)施安裝,2022年6月20日工程交工驗(yàn)收,2022年10月28日進(jìn)入試運(yùn)行。 |
|||||
項(xiàng)目合同簽訂時(shí)間 | 2022-12-11日 | |||||
【項(xiàng)目組長(zhǎng)】 | 李全海(儲(chǔ)運(yùn)/總圖 職業(yè)資格證書編號(hào):1200000000100167) | |||||
【項(xiàng)目組成員】 | 李全海(儲(chǔ)運(yùn) 職業(yè)資格證書編號(hào):1200000000100167) 高銀川(化工工藝 職業(yè)資格證書編號(hào):0800000000202482) 劉沖(電氣 職業(yè)資格證書編號(hào):1800000000301002) 喻江麗(儀表自動(dòng)化 職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110202001577) 谷俊峰(化工機(jī)械 職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110201000707) 孫在寬(安全/總圖 職業(yè)資格證書編號(hào):S011011000110192000236) |
|||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過(guò)程控制負(fù)責(zé)人】 | 王紫薇 | |||
【報(bào)告編制人】 | 李全海、高銀川、劉沖、谷俊峰、喻江麗孫在寬 | 【報(bào)告審核人】 | 趙夏冰 | |||
【到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員】 | 高銀川、李全海、劉沖、谷俊峰、喻江麗、孫在寬 | |||||
【到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間】 | 2023-2-6 | |||||
【到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片】 | ![]() |
|||||
【評(píng)價(jià)結(jié)論】 | 濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲基四氫苯酐擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施,經(jīng)安裝、調(diào)試,生產(chǎn)裝置安全設(shè)施運(yùn)行正常,針對(duì)評(píng)價(jià)組提出的事故隱患企業(yè)進(jìn)行了整改完善,落實(shí)了安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇及設(shè)計(jì)變更中的方案和要求,已設(shè)置、安裝的安全設(shè)施能夠全部投入使用,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求,其安全設(shè)施具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 | |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 安全評(píng)價(jià)
- 安全評(píng)價(jià)
濮陽(yáng)惠成電子材料股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸甲基四氫苯酐擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
- 發(fā)布日期:2024-04-02 瀏覽量: