【項(xiàng)目名稱】 | 濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評價 | ||||
【行業(yè)類別】 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè); | 【評價類型】 | 安全驗(yàn)收評價 | ||
【項(xiàng)目詳細(xì)地址】 | 河南濮陽工業(yè)園區(qū) | ||||
【項(xiàng)目簡介】 | 濮陽寶利電子科技有限公司于2022年3月28日開始建設(shè)年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目(一期),至2023年6月12日施工完成。 1、項(xiàng)目名稱 濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目(一期)。 2、項(xiàng)目性質(zhì) 新建危險化學(xué)品儲存項(xiàng)目。 3、建設(shè)單位 濮陽寶利電子科技有限公司。 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 河南濮陽工業(yè)園區(qū)。 5、建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品:年產(chǎn)2000噸消光固化劑,年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐; 6、建設(shè)項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資16800萬元。 7、主要建設(shè)內(nèi)容 一期建設(shè)年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐車間、年產(chǎn)2000噸消光固化劑車間、研發(fā)樓、控制室、倉儲設(shè)施及配套公輔設(shè)施;二期建設(shè)年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜車間。均苯四甲酸二酐車間工藝技術(shù):溶解一過濾一結(jié)晶一離心一烘干一包裝主要裝備:溶解釜、過濾器、蒸發(fā)釜、結(jié)晶釜、離心機(jī)、干燥機(jī)#包裝機(jī)。消光固化劑車間工藝技術(shù):計(jì)量一投料一攪勻一升溫一合成一干燥一包裝;主要裝備:計(jì)量罐、溶解釜、過濾器、冷凝器。 8、建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)情況 該項(xiàng)目于2021年04月02日取得了《河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》(項(xiàng)目代碼: 2104-410971-04-01-525599)。 2021年9月30日濮陽寶利電子科技有限公司組織專家對河南中咨安全工程師事務(wù)所有限公司編制的《濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目安全條件評價報(bào)告》進(jìn)行了評審。 2021年12月7日濮陽寶利電子科技有限公司組織專家對山東金柯工程設(shè)計(jì)有限公司編制的《濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》進(jìn)行了評審。 9、原料和產(chǎn)品情況 該項(xiàng)目的產(chǎn)品是均苯四甲酸酐(98.5%)、消光固化劑。中間產(chǎn)物有氨氣、咪唑(2-苯基咪唑啉),副產(chǎn)品為氨水(6%~8%)。原輔料主要有苯甲腈、乙二胺、催化劑(硫代乙酰胺)、丙酮、均苯四甲酸酐(98.5%)、氮[壓縮的]等。 10、涉及的危險化學(xué)品情況 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版,2022修改),該項(xiàng)目的危險化學(xué)品有:苯甲腈、乙二胺、丙酮、均苯四甲酸酐、氨氣、氮[壓縮的]等。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品的分類和品種目錄》(2021年版),該項(xiàng)目的丙酮屬于第三類易制毒化學(xué)品; 根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版),乙二胺屬于易制爆化學(xué)品; 根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部公告第3號)的規(guī)定進(jìn)行辨識,該項(xiàng)目不涉及特別管控危險化學(xué)品; 11、兩重點(diǎn)一重大情況 依據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品目錄》(2013完整版),該項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品。 依據(jù)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝目錄》(2013完整版),該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝不屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝; 依據(jù)GB18218-2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》,該項(xiàng)目不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 12、總平面中建構(gòu)筑物的防火設(shè)計(jì)適用標(biāo)準(zhǔn)情況 該項(xiàng)目的適用于《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283-2020)。 |
||||
項(xiàng)目合同簽訂時間 | 2023-12-1日 | ||||
【項(xiàng)目組長】 | 高銀川(職業(yè)資格證書編號:0800000000202482) | ||||
【項(xiàng)目組成員】 | 郭向科(職業(yè)資格證書編號:S011041000110201000649) 喻江麗(職業(yè)資格證書編號:S011041000110202001577) 劉沖(職業(yè)資格證書編號:1800000000301002) 谷俊峰(職業(yè)資格證書編號:1500000000200214) |
||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負(fù)責(zé)人】 | 王紫薇 | ||
【報(bào)告編制人】 | 高銀川、郭向科、喻江麗、劉沖、谷俊峰 | 【報(bào)告審核人】 | 王娟娟 | ||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 高銀川、郭向科、喻江麗、劉沖、谷俊峰 | ||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2023-12-18 | ||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() |
||||
【評價結(jié)論】 | 濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目(一期)的安全設(shè)施建設(shè)落實(shí)了安全設(shè)施設(shè)計(jì)及變更設(shè)計(jì)的方案和要求,經(jīng)安裝、調(diào)試和試運(yùn)行,生產(chǎn)裝置運(yùn)行正常,安全設(shè)施已全部投入了使用。該項(xiàng)目已具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件,安全生產(chǎn)條件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有關(guān)要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||
【備注】 | |
濮陽寶利電子科技有限公司年產(chǎn)600噸聚酰亞胺膜、年產(chǎn)2000噸消光固化劑及年產(chǎn)3000噸均苯四甲酸二酐項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評價
- 發(fā)布日期:2024-07-17 瀏覽量: