【項目名稱】 | 濮陽市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
【項目詳細地址】 | 濮陽市勝利路西段(乙烯院內(nèi)) | |||||
【項目簡介】 | 濮陽市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司成立于2008年1月30日,生產(chǎn)區(qū)位于濮陽經(jīng)濟技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)濮陽市石化路北、濮瑞路東(中原乙烯污水處理廠南側(cè)),是國家第一批“專精特新”小巨人企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè)。 該公司現(xiàn)有員工160 余人,其中各類技術(shù)人員26人,高級職稱人員10 人,注冊安全工程師7人,河南省危險化學(xué)品安全高級工程師 1人;下設(shè)行政人事部、技術(shù)研發(fā)中心、安全管理部、計劃財務(wù)部、機動工程部和經(jīng)營管理部等職能管理部門,生產(chǎn)單位為一分廠、二分廠、公用工程部、分析化驗工段。 該公司現(xiàn)有一套3萬噸/年碳五加氫生產(chǎn)裝置、一套15.422萬噸/年原料預(yù)處理、一套8萬噸/年分離裝置和一套5萬噸/年碳九加氫裝置,于2023年10月9日取得安全生產(chǎn)許可變更,安全生產(chǎn)許可證編號為(豫J)WH安許證字[2021]00112,許可范圍為2-甲基-2-丁烯5200噸/年、二聚環(huán)戊二烯5000噸/年、環(huán)己烷19600噸/年、2-甲基丁烷5000噸/年、正戊烷5000 噸/年、環(huán)戊烷18000噸/年、甲基環(huán)戊烷7900噸/年、液化石油氣12820噸/年、橋式四氫雙環(huán)戊二烯8000噸/年、2-甲基-1,3-丁二烯[穩(wěn)定的]12000噸/年、粗苯24600噸/年、1,2,4-三甲基苯21400噸/年、戊烷發(fā)泡劑3000噸/年、重碳九芳烴4200 噸/年、掛式四氫雙環(huán)戊二烯980噸/年、粗醇4200噸/年;有效期限為2024年12月29日。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》和《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等法規(guī)要求,濮陽市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司委托河南鑫安利職業(yè)健康科技有限公司對其安全生產(chǎn)條件進行安全現(xiàn)狀評價。 |
|||||
項目合同簽訂時間 | 2024-5-28日 | |||||
【項目組長】 | 李全海(安全/總圖 職業(yè)資格證書編號:1200000000100167) | |||||
【項目組成員】 | 高銀川(化工工藝 職業(yè)資格證書編號:0800000000202482) 劉沖(自動化 職業(yè)資格證書編號:1800000000301002) 喻江麗(電氣 職業(yè)資格證書編號:S011041000110202001577) 谷俊峰(化工機械 職業(yè)資格證書編號:S011041000110201000707) 李全海(安全/總圖 職業(yè)資格證書編號:1200000000100167) |
|||||
【技術(shù)負責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負責(zé)人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 李全海、高銀川、劉沖、谷俊峰、喻江麗 | 【報告審核人】 | 孫在寬 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 高銀川、李全海、劉沖、喻江麗、谷俊峰 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2024-7-1 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() ![]() |
|||||
【評價結(jié)論】 | 濮陽市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司安全現(xiàn)狀符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準規(guī)范要求,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 | |
濮陽市聯(lián)眾興業(yè)化工有限公司安全現(xiàn)狀評價
- 發(fā)布日期:2024-11-04 瀏覽量: