【項目名稱】 | 鶴壁煤電股份有限公司第六煤礦安全現(xiàn)狀評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 煤礦 | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
【項目詳細地址】 | 鶴煤六礦位于鶴壁市山城區(qū)境內(nèi) | |||||
【項目簡介】 | 鶴壁煤電股份有限公司第六煤礦(以下簡稱鶴煤六礦)位于鶴壁市山城區(qū),隸屬于河南能源化工集團有限公司,為二級安全生產(chǎn)標準化礦井。礦井井田面積18.5508k㎡,核定生產(chǎn)能力1.30Mt/a,開采二1煤層,煤層傾角10°~25°,平均煤層厚度7.67m,剩余可采儲量6048.5萬噸。礦井采用立井多水平上下山開拓方式、走向長壁后退式采煤方法,全部垮落法頂板管理。礦井瓦斯等級為煤與瓦斯突出礦井,煤層自燃傾向性等級屬Ⅲ類不易自燃煤層,有煤塵爆炸性,礦井水文地質(zhì)類型中等。 礦井通風方式為兩翼對角式,通風方法為機械抽出式,其中主井、新副井、老副井進風,小莊風井、東風井回風,東風井安FCZ№26.6/ 1600(Ⅱ)主通風機2臺,一臺工作,一臺備用;小莊風井安裝一臺MAF-2100/1800-1G型主通風機和一臺AGF606-1.88-1.12-2型主通風機,一臺工作、一臺備用。礦井目前正常涌水量226.7m³/h。全礦井劃分三個開采水平:一水平標高-150m,二水平標高-300m,三水平標高-585m。目前礦井一水平已回采結(jié)束,采掘活動在二水平、三水平?,F(xiàn)有211采區(qū)、30采區(qū)二個生產(chǎn)采區(qū),共布置有1個采煤工作面(3002工作面)、2個煤巷掘進工作面(3001上順槽、3001下順槽)、3個巖巷掘進工作面(3004上底抽巷、3004上底抽巷北、3004中底抽巷)。 鶴煤六礦安全生產(chǎn)許可證編號:(豫)MK安許證字〔20220005〕,有效期2022年07月29日至2025年07月28日。 |
|||||
項目合同簽訂時間 | 2025年4月 2日 | |||||
【項目組長】 | 郭向科(職業(yè)資格證書編號:1100000000202213) | |||||
【項目組成員】 | 孫山生 (職業(yè)資格證書編號:1500000000300216) 蔡森 (職業(yè)資格證書編號:20231004641000000628) 李光明 (職業(yè)資格證書編號: 1500000000300357) 馬偉鵬 (職業(yè)資格證書編號: 20231004641000000357) 谷俊峰 (職業(yè)資格證書編號:1500000000200214) 范興國 (職業(yè)資格證書編號:1700000000301422) |
|||||
【技術(shù)負責人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負責人】 | 段兆偉 | |||
【報告編制人】 | 郭向科 孫山生 蔡森 李光明 馬偉鵬 谷俊峰 范興國 | 【報告審核人】 | 程帥 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 郭向科、蔡森 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2025.4.22 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() |
|||||
【評價結(jié)論】 | 通過采用安全檢查表、專家評議等方法,對安全管理單元、地質(zhì)勘探與地質(zhì)災(zāi)害防治單元、開拓開采單元、通風單元、瓦斯防治單元、防治水單元、防滅火單元、粉塵防治單元、運輸、提升單元、壓風及其輸送單元、爆炸物品貯存運輸和使用單元、電氣單元、安全監(jiān)控、人員位置監(jiān)測與通信單元、總平面布置單元、安全避險與應(yīng)急救援單元、職業(yè)病危害防治單元計16個單元進行定性定量評價,各單元評價合格。評價組認為:鶴煤六礦安全生產(chǎn)現(xiàn)狀符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標準的要求。 |
|||||
【備注】 | |
鶴壁煤電股份有限公司第六煤礦安全現(xiàn)狀評價
- 發(fā)布日期:2025-05-27 瀏覽量: