【項目名稱】 | 神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程項目安全評價 | |||||
【行業(yè)類別】 | 陸上油氣管道運輸業(yè) | 【評價類型】 | 安全預(yù)評價 | |||
【項目詳細(xì)地址】 | 山西省陽泉市 | |||||
【項目簡介】 | 神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程主要供氣對象為:山西建科天然氣科技股份有限公司所屬的全部經(jīng)營區(qū)域,輻射區(qū)域為山西省盂縣城區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及周邊區(qū)域。主要建設(shè)建設(shè)內(nèi)容如下: 1)神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程建設(shè)起點為“神安線”5#閥室內(nèi)1107#閥門,建設(shè)終點為盂縣管頭門站內(nèi)1201#閥門。本工程從“神安線”5#閥室下載天然氣,設(shè)計輸氣量為9.8×108Nm3/a,管道設(shè)計壓力為8.0MPa,管道管徑為D323.9*7.9,管道管材為L360N,管道長度約13.0公里,本工程上游氣源供氣穩(wěn)定,風(fēng)險較小。 2)管頭門站東側(cè)新增一座過濾計量撬裝設(shè)備,出口接管頭門站內(nèi)已建撬裝設(shè)備 1201#閥門,為管頭門站供氣。 3)儀表和自動控制遠(yuǎn)傳至5#閥室RTU系統(tǒng)控制,完成對全線工藝設(shè)備及輸氣管道的監(jiān)控和管理等任務(wù)。新增過濾計量撬裝設(shè)備信息在管頭門站顯示,完成對全線的監(jiān)控等任務(wù)。使管道全線在統(tǒng)一監(jiān)控與管理下安全、可靠、平穩(wěn)、經(jīng)濟地運行。 |
|||||
項目合同簽訂時間 | 2024年1月16日 | |||||
【項目組長】 | 李光明 (職業(yè)資格證書編號:S011041000110192002375) | |||||
【項目組成員】 | 劉沖(職業(yè)資格證書編號:1800000000301002 ) 趙榮華(職業(yè)資格證書編號:1100000000100404 ) 丁積倉(職業(yè)資格證書編號:1800000000300919) 孟麗(職業(yè)資格證書編號:S011041000110203001252) 魏慶璽(職業(yè)資格證書編號:0800000000202898) |
|||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 鄒建敏 | 【過程控制負(fù)責(zé)人】 | 王紫薇 | |||
【報告編制人】 | 李光明、劉沖 | 【報告審核人】 | 李健安 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 李光明、劉沖 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2024.1.26 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() (企業(yè)典型建構(gòu)筑物前人員合影、主要設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場周邊等) |
|||||
【評價結(jié)論】 | 通過對山西建科天然氣銷售有限公司神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程項目危險、有害因素分析,各評價單元的評價及對可研方案的詳細(xì)分析,本報告認(rèn)為:該項目選用的輸氣工藝技術(shù)和輸氣設(shè)備成熟、可靠;管線路由、站場選址符合規(guī)范要求;輔助生產(chǎn)設(shè)施的配套性滿足工程的需求;可研報告中設(shè)計了必要的安全技術(shù)措施。安全評價報告在可研報告基礎(chǔ)上提出了一系列針對性的安全對策措施。這些措施有助于危險、有害因素能得到有效控制。 綜上所述,本評價認(rèn)為山西建科天然氣銷售有限公司神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程項目從安全角度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求。 |
|||||
【備注】 | |
山西建科天然氣銷售有限公司神安5#閥室到山西建科天然氣科技股份有限公司管頭門站管網(wǎng)工程項目安全評價報告
- 發(fā)布日期:2024-05-22 瀏覽量: