【項(xiàng)目名稱】 | 青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建設(shè)項(xiàng)目2號(hào)空分裝置安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
【行業(yè)類別】 | 工貿(mào)行業(yè); | 【評(píng)價(jià)類型】 | 安全驗(yàn)收價(jià) | |||
【項(xiàng)目詳細(xì)地址】 | 青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建設(shè)項(xiàng)目建于海東工業(yè)園區(qū)臨空綜合經(jīng)濟(jì)園,青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi)。 | |||||
【項(xiàng)目簡介】 | 1、項(xiàng)目名稱 青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建設(shè)項(xiàng)目2號(hào)空分裝置。 2、項(xiàng)目性質(zhì) 新建。 3、項(xiàng)目建設(shè)單位 青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司。 4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 該項(xiàng)目建于海東工業(yè)園區(qū)臨空綜合經(jīng)濟(jì)園的青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收廠區(qū)內(nèi)。 5、項(xiàng)目投資總額 3900萬元。 6、占地面積 3727.83m2。 7、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1)建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建 設(shè)項(xiàng)目2 號(hào)空分深冷裝置 KDON-8000/ 16000 機(jī)組及相應(yīng)的公用輔助設(shè)施。 2)建設(shè)規(guī)模(主要產(chǎn)品年生產(chǎn)規(guī)模) 氧氣8000 Nm³/h,氮?dú)?6000Nm³/h,液氮0.18m³/h。 |
|||||
項(xiàng)目合同簽訂時(shí)間 | 2023年8月15日 | |||||
【項(xiàng)目組長】 | 谷俊峰(職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110201000707) | |||||
【項(xiàng)目組成員】 | 王娟娟(職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110202001671) 靳永芬(職業(yè)資格證書編號(hào):1800000000300941) 喻江麗(職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110202001577) 劉黎娟(職業(yè)資格證書編號(hào):S011041000110202001403) |
|||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 王心怡 | 【過程控制負(fù)責(zé)人】 | 王紫薇 | |||
【報(bào)告編制人】 | 谷俊峰,王娟娟,靳永芬,喻江麗,劉黎娟 | 【報(bào)告審核人】 | 王心怡 | |||
【到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員】 | 谷俊峰,靳永芬 | |||||
【到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的時(shí)間】 | 2024.1.5 | |||||
【到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片】 | ![]() ![]() (企業(yè)典型建構(gòu)筑物前人員合影、主要設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)周邊等) |
|||||
【評(píng)價(jià)結(jié)論】 | 本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為:青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建設(shè)項(xiàng)目2號(hào)空分裝置做到了按經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行施工、安裝,建設(shè)過程符合安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的要求;各項(xiàng)安全措施已落實(shí)到位,通過建設(shè)工程試生產(chǎn)驗(yàn)證,生產(chǎn)技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)安全、可靠,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計(jì)要求;建設(shè)單位對(duì)試生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和各種隱患進(jìn)行了整改,符合國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)要求,從安全生產(chǎn)角度審視已具備了安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 | |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁 > 信息公開 > 安評(píng)信息公開
- 安評(píng)信息公開
青海弗迪實(shí)業(yè)有限公司動(dòng)力電池材料生產(chǎn)及回收建設(shè)項(xiàng)目2號(hào)空分裝置安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
- 發(fā)布日期:2024-08-07 瀏覽量: