安全現(xiàn)狀評價公開信息
【項目名稱】 | 宜城市華威化工有限公司3000噸/年二硫化碳生產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【行業(yè)類別】 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè); | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目詳細地址】 | 湖北省宜城市大雁工業(yè)園區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目簡介】 | 宜城市華威化工有限公司成立于2005年3月,2017年7月由宜城市工商行政管理局換發(fā)《營業(yè)執(zhí)照》(注冊號:9142068476413798XH); 2013年4月23日經(jīng)宜城市公安消防大隊檢查,出具了《消防安全檢查意見》,結(jié)論:消防設備設施同意投入使用,(編號:宜公消檢字(2013)第00519號); 2020年5月18日該公司主要設備及裝置經(jīng)湖北天晨防雷科技有限公司襄陽分公司檢測,取得《防雷裝置定期檢測報告書》,(編號:雷檢字XYYC第202005002號); 2019年9月23日經(jīng)湖北省危險化學品登記辦公室和應急管部化學品登記中心核準,取得《危險化學品登記證》,(證書編號:420612080); 2017年5月15日經(jīng)湖北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局批準,取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號:(鄂)WH安許證字[延0586]; 2020年5月26日經(jīng)宜城市應急管理局批準,取得《應急預案備案登記表》,(備案編號:應急420684-2020-2011)。 項目基本情況(包括立項情況、行業(yè)分類、投資規(guī)模、生產(chǎn)能力、地理位置、周邊環(huán)境、行業(yè)風險特性、主要原、輔材料、生產(chǎn)工藝及危險化學品種類、設備設施情況): 地理位置 宜城市華威化工有限公司位于宜城市雷河發(fā)展區(qū)雷大工業(yè)園區(qū),生產(chǎn)場所的周邊環(huán)境如下:東與雷雁大道相鄰,南面與襄陽東方鑫鑫化工有限公司(已廢棄)相望,西側(cè)是崗地、北側(cè)是農(nóng)田。距離荊襄高速入口7km ,雷河火車站約5km,距離宜城市區(qū)約15km,距離襄樊市約55km。雷河發(fā)展區(qū)雷大工業(yè)園是宜城市確定的發(fā)展化工工業(yè)為主導的工業(yè)園區(qū)。 工藝流程簡述 將篩選出的焦炭在焙炭爐中灼紅后定時加入反應爐,固體硫在溶硫鍋內(nèi)融成液硫,由高位槽經(jīng)硫磺管路和設在汽化室上部的硫封斗加入反應甑,液硫在850℃-950℃的高溫下氣化,并與反應爐內(nèi)灼紅的焦炭接觸反應生成CS2、H2S混合氣體,經(jīng)大導管進入脫硫器,經(jīng)干濕二步法脫硫,分離出其中硫磺,未反應的硫被沉留下來,撈出處理后回流到溶硫鍋內(nèi)再用。 CS2氣體經(jīng)二導管進入粗品列管冷凝水池冷卻,將大部分CS2氣體冷卻為液體流入粗品計量罐得到粗品,殘余氣體進入尾氣冷凝器進一步冷卻,不凝性氣體經(jīng)排空管排進克勞斯爐焚燒。 粗品CS2中帶有3.5%H2S及8%硫磺,需進一步精餾提純,其工藝如下: 粗品CS2經(jīng)計量后由1#精餾塔內(nèi)套流入加熱釜,利用螺旋管加熱至65℃-70℃后進行精餾,CS2與H2S氣體由內(nèi)套管導出,進入冷凝器冷凝成液體CS2進入2#精餾釜再一次精餾,CS2氣體進入2#冷凝器,被冷凝下來的液體CS2送入精制計量桶計量后送入儲罐儲存?zhèn)溆谩?/strong> 被精餾塔分離的H2S由尾氣管接入回收冷凝器回收CS2,余下的不凝氣體流回外套管進行精餾,直至不含H2S,即可送入精品CS2中間桶計量。被分離的H2S氣體經(jīng)尾氣回收冷凝器,回收CS2后不凝氣體到克勞斯裝置焚燒后(回收硫磺)高空排出。 工藝流程圖 ![]() 主要原料、產(chǎn)品及儲存情況
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目合同簽訂時間 | 2020.05.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目組長】 | 石磊(職業(yè)資格證書編號:0800000000104189) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【項目組成員】 | 石磊(職業(yè)資格證書編號:0800000000104189) 周月菊(職業(yè)資格證書編號: 1600000000300258) 谷俊峰(職業(yè)資格證書編號:1500000000200214 ) 侯艷紅(職業(yè)資格證書編號:1700000000200789 ) 湯 盛(職業(yè)資格證書編號:S011041000110193001916 ) 劉黎娟(職業(yè)資格證書編號:1500000000301312 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術負責人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負責人】 | 趙毅麗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【報告編制人】 | 周月菊 谷俊峰 侯艷紅 劉黎娟 湯盛 | 【報告審核人】 | 石俊彥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 石磊 湯盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2020.04.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評價結(jié)論】 | 宜城市華威化工有限公司3000噸/年二硫化碳生產(chǎn)項目安全風險可控,現(xiàn)狀條件符合《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令[2011]第41號)及《湖北省危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施細則(試行)》(鄂安監(jiān)規(guī)[2011]5號)規(guī)定的相關要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【備注】 | |