【項(xiàng)目名稱】 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈露煤礦安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | |||||
【行業(yè)類別】 | 煤炭開采 | 【評價類型】 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
【項(xiàng)目詳細(xì)地址】 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū) | |||||
【項(xiàng)目簡介】 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈露煤礦位于扎賚諾爾煤田向斜西翼中部,隸屬華能集團(tuán)扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司。礦井系由原靈泉露天煤礦通過改擴(kuò)建而成,于2009年開工建設(shè),2013年11月聯(lián)合試生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力300萬噸/年,2018年11月產(chǎn)能核增至390萬噸/年。2019年7月15日正式列入自治區(qū)“綠色礦山”名錄,2022年5月28日通過內(nèi)蒙古自治區(qū)智能化煤礦現(xiàn)場驗(yàn)收。 《采礦許可證》證號:C100000201611140141225,面積12.346km2,開采標(biāo)高+530~-400m,2023年3月20日更新證載規(guī)模為390萬噸/年,有效日期至2046年1月14日;安全生產(chǎn)許可證編號:(蒙)MK安許證字(2013)EQ004,有效期自2022年04月05日至2025年04月05日;《營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)》一社會信用代碼:91150781MA7N0BC586。。 靈露煤礦所采的Ⅱ2-1煤層自燃傾向性等級為Ⅱ類,屬自燃煤層具有煤塵爆炸性,屬于低瓦斯礦井,水文地質(zhì)條件中等;礦井采用三斜井開拓方式,走向長壁后退式采煤方法,綜采放頂煤采煤工藝,掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝;采用中央并列式通風(fēng)方式、機(jī)械抽出式通風(fēng)方法,其中主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)斜井回風(fēng)。礦井設(shè)計(jì)劃分三個水平,分別為一水平(+330水平)、二水平(+200水平)、三水平(+94水平)。目前開采范圍為一水平一采區(qū),布置112206采煤工作面,112207備采工作面,另有兩個掘進(jìn)工作面,分別為112208運(yùn)輸聯(lián)絡(luò)巷和Ⅱ3下部運(yùn)輸聯(lián)絡(luò)巷掘進(jìn)工作面。 |
|||||
項(xiàng)目合同簽訂時間 | 2024年12月31日 | |||||
【項(xiàng)目組長】 | 鄒玉光 | |||||
【項(xiàng)目組成員】 | 郭向科、張亞康、孫山生、程帥、姜英坤、范興國 | |||||
【技術(shù)負(fù)責(zé)人】 | 黃庭剛 | 【過程控制負(fù)責(zé)人】 | 段兆偉 | |||
【報(bào)告編制人】 | 鄒玉光、郭向科、范興國、姜英坤、程帥、張亞康、孫山生 | 【報(bào)告審核人】 | 李光明 | |||
【到現(xiàn)場開展評價活動的人員】 | 鄒玉光、張亞康 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的時間】 | 2025年1月17日 | |||||
【到現(xiàn)場開展評價活動的照片】 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
【主要任務(wù)】 | ||||||
本次安全驗(yàn)收評價的對象:扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈露煤礦。 本次評價范圍:礦井現(xiàn)有一水平Ⅱ2-1、Ⅱ3煤層生產(chǎn)地區(qū)及生產(chǎn)系統(tǒng),具體包括安全管理、地質(zhì)勘探與地質(zhì)災(zāi)害防治、開拓開采、通風(fēng)、瓦斯防治、防治水、防滅火、粉塵防治、運(yùn)輸、提升、壓風(fēng)、爆炸物品貯存運(yùn)輸與使用、電氣、安全監(jiān)控、人員位置監(jiān)測與通信、總平面布置、安全避險與應(yīng)急救援、職業(yè)危害防治等16個單元。評價范圍不包含選煤廠。 |
||||||
【評價結(jié)論】 | 礦井各評價單元滿足礦井安全生產(chǎn)的需要,符合《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第86號令)、《煤礦安全規(guī)程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件。 | |||||
【備注】 |
扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司靈露煤礦安全現(xiàn)狀評價報(bào)告
- 發(fā)布日期:2025-02-08 瀏覽量: