建設(shè)單位(用人單位) 名稱 |
城發(fā)環(huán)保能源(輝縣)有限公司 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位) 地址 |
輝縣市 | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 王明立 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 城發(fā)環(huán)保能源(輝縣)有限公司輝縣市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 城發(fā)環(huán)保能源(輝縣)有限公司輝縣市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目位于輝縣市百泉鎮(zhèn)上呂村北側(cè)(太陽石水泥廠南側(cè))及高莊鄉(xiāng)火岔溝村,日處理生活垃圾700噸。公司生產(chǎn)場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害因素:粉塵、氨、硫化氫、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氫、鹽酸、硫酸、甲硫醇、鎘及其化合物、鉛塵、氫氧化鈉、噪聲、工頻電場(chǎng)、高溫等。 | ||||||
項(xiàng)目組人員 | 吳洋楠、喻江麗、吳彥明、李云龍 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 李云龍、喻江麗 | 調(diào)查時(shí)間 | 2021.9.26 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 王明立 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)人員 | 李云龍、喻江麗 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)時(shí)間 | 2022.3.07~2022.3.09 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人員 | 王明立 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的圖像影像 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位) 存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 |
職業(yè)病危害因素:粉塵、氨、硫化氫、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氫、鹽酸、硫酸、甲硫醇、鎘及其化合物、鉛塵、氫氧化鈉、噪聲、工頻電場(chǎng)、高溫等。 檢測(cè)結(jié)果:各職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果均符合國(guó)家職業(yè)接觸限值要求。 |
||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 建議:完善工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)設(shè)置;完善如下職業(yè)衛(wèi)生檔案。 | ||||||
技術(shù)審查專家組 評(píng)審意見 |
修改后通過 |
- 您當(dāng)前的位置是:首頁 > 信息公開 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
城發(fā)環(huán)保能源(輝縣)有限公司輝縣市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)
- 發(fā)布日期:2022-12-23 瀏覽量: